Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212022 12/12/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.512,00 1.512,00 0,00
1128029 28/11/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.262,00 1.262,00 1.262,00
930032 30/09/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.262,00 1.262,00 1.262,00
901011 01/09/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.312,00 1.312,00 1.312,00
801013 01/08/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.262,00 1.262,00 1.262,00
629003 29/06/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.262,00 1.262,00 1.262,00
601022 01/06/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
502036 02/05/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
401026 01/04/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
303010 03/03/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
202026 02/02/2022 ***995013** ANDRE WILLIAM VITALINO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 13.932,00 13.932,00 12.420,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página