Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201026 01/12/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1110016 10/11/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1001040 01/10/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
910006 10/09/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
810018 10/08/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
710018 10/07/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
610014 10/06/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
504028 04/05/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
409006 09/04/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
310013 10/03/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
210018 10/02/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
102035 02/01/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 20.400,00 20.400,00 20.400,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página