Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210018 10/12/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1109016 09/11/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1010025 10/10/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
910021 10/09/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
810017 10/08/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
710013 10/07/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
608007 08/06/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
502023 02/05/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
402033 02/04/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
209038 09/02/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
110007 10/01/2018 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 18.700,00 18.700,00 18.700,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página