Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228108 28/12/2023 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.430,00 3.430,00 0,00
1228109 28/12/2023 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.320,00 4.320,00 0,00
1228110 28/12/2023 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.080,00 4.080,00 0,00
1228111 28/12/2023 ***915210004** ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA 39.773,70 39.773,70 0,00
1228112 28/12/2023 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.627,86 4.627,86 4.627,86
1228113 28/12/2023 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20,87 20,87 20,87
1228114 28/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 45.908,27 45.908,27 45.908,27
1228115 28/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 107.865,24 107.865,24 107.865,24
1228116 28/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 198.680,00 198.680,00 198.680,00
1228118 28/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 125.000,00 125.000,00 125.000,00
1228119 28/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 185.000,00 185.000,00 185.000,00
1228120 28/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 190.000,00 190.000,00 190.000,00
1227001 27/12/2023 ***000000967** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
1227001 27/12/2023 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.655,20 3.655,20 0,00
1227001 27/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.694,00 10.694,00 10.694,00
Totais: 923.067,14 923.067,14 867.808,24  
Total: 11549 - Mostrando 10 por página