Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204034 04/12/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 6.947,66 6.947,66 0,00
1204030 04/12/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 6.024,69 6.024,69 0,00
1204032 04/12/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 6.861,14 6.861,14 0,00
1204033 04/12/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 6.869,18 6.869,18 0,00
1204027 04/12/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 6.618,50 6.618,50 0,00
1204028 04/12/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 8.258,60 8.258,60 0,00
1204029 04/12/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 5.449,58 5.449,58 0,00
614023 14/06/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 9.009,64 9.009,64 9.009,64
614024 14/06/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 1.642,96 1.642,96 1.642,96
614022 14/06/2023 ***266190001** ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE 8.401,42 8.401,42 8.401,42
Totais: 66.083,37 66.083,37 19.054,02  
Total: 10 - Mostrando 10 por página