Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211008 11/12/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1125002 25/11/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1027010 27/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
910004 10/09/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
904012 04/09/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 20.000,00 20.000,00 20.000,00
902040 02/09/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.930,73 1.930,73 1.930,73
804011 04/08/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 2.663,98 2.663,98 2.663,98
513030 13/05/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.557,51 3.557,51 3.557,51
302028 02/03/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 2.026,08 2.026,08 2.026,08
302029 02/03/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 21,21 21,21 21,21
Totais: 70.199,51 70.199,51 70.199,51  
Total: 10 - Mostrando 10 por página