Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***481603** ANTONIA ROMANO PEREIRA FILHO 03/09/2018 903050 325,00
***301693** JUSCELINO SOARES DA SILVA 03/09/2018 903054 484,00
***587443** MOISES FERREIRA RAMOS DA SILVA 31/08/2018 831020 65,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 24/08/2018 824001 162,50
***670383** EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA 23/08/2018 823004 325,00
***738673** MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO 23/08/2018 823005 65,00
***597903** MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 21/08/2018 821004 65,00
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 20/08/2018 820005 1.014,00
***597353** RODOLFO BEZERRA SANTOS 10/08/2018 810003 65,00
***909003** CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA 09/08/2018 809008 370,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página