Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***738673** MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO 14/09/2018 914006 65,00
***597903** MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 14/09/2018 914007 65,00
***544493** ANA MARIA LIMA 13/09/2018 913015 123,50
***121193** CARLOS ANDRE SOUSA SOARES 13/09/2018 913007 162,50
***213353** JOSE RAMOM FERREIRA CARLOS 13/09/2018 913008 65,00
***758373** ANDERSON FERREIRA LIMA 11/09/2018 911010 65,00
***587543** FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO 11/09/2018 911009 1.014,00
***034103** JOSE NILSON ALVES DA SILVA 10/09/2018 910001 65,00
***021643** KLEBER VILANOVA DE SOUSA 05/09/2018 905001 123,50
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 05/09/2018 905003 325,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página