Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 21/09/2018 921006 162,50
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 21/09/2018 921007 162,50
***053563** NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS 21/09/2018 921005 123,50
***115763** RAFAELLA BEZERRA LOPES 21/09/2018 921004 123,50
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 19/09/2018 919004 162,50
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 19/09/2018 919005 162,50
***984983** ANA PAULA ALEXANDRINO 19/09/2018 919007 65,00
***121193** CARLOS ANDRE SOUSA SOARES 19/09/2018 919003 123,50
***390933** DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO 19/09/2018 919006 370,50
***919343** LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA 19/09/2018 919001 162,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página