Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***159523** LUIS RODOLFO TEIXEIRA SANTOS 12/11/2018 1112002 370,50
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 07/11/2018 1107002 162,50
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 07/11/2018 1107011 507,00
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 07/11/2018 1107010 162,50
***021643** KLEBER VILANOVA DE SOUSA 05/11/2018 1105001 247,00
***597903** MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 31/10/2018 1031010 65,00
***997913** CRISTIANA MARIA BEZERRA COELHO 16/10/2018 1016014 123,50
***390933** DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO 16/10/2018 1016011 247,00
***031853** KELLY ALVES SOUSA 16/10/2018 1016010 123,50
***021643** KLEBER VILANOVA DE SOUSA 16/10/2018 1016001 123,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página