Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***509603** ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA 23/01/2018 123007 247,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 23/01/2018 123010 162,50
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 23/01/2018 123011 260,00
***531593** LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS 23/01/2018 123012 65,00
***053563** NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS 23/01/2018 123009 247,00
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 22/01/2018 122011 325,00
***115763** RAFAELLA BEZERRA LOPES 22/01/2018 122010 247,00
***968153** ROSANGELA MARIA DE SA 22/01/2018 122009 247,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 19/01/2018 119001 162,50
***587543** FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO 18/01/2018 118002 162,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página