Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 15/02/2018 215007 162,50
***592773** NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA 15/02/2018 215009 162,50
***116593** ANDERSON PABLO DE SOUSA COSTA 09/02/2018 209026 65,00
***670383** EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA 09/02/2018 209022 325,00
***299033** JOSE AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA 09/02/2018 209027 130,00
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 09/02/2018 209024 325,00
***299073** MARIA RUBIA BATISTA PEREIRA 09/02/2018 209021 123,50
***481603** ANTONIA ROMANO PEREIRA FILHO 08/02/2018 208001 162,50
***181783** ELIAS DA CONCEICAO PEREIRA 06/02/2018 206011 65,00
***299033** JOSE AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA 06/02/2018 206010 65,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página