Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***280603** ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS 20/02/2018 220006 247,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 20/02/2018 220001 162,50
***509603** ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA 20/02/2018 220008 247,00
***808953** CHERLA PIRES DE CARVALHO 20/02/2018 220007 247,00
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 20/02/2018 220010 325,00
***390933** DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO 20/02/2018 220002 123,50
***264883** JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 20/02/2018 220025 325,00
***115763** RAFAELLA BEZERRA LOPES 20/02/2018 220009 247,00
***968153** ROSANGELA MARIA DE SA 20/02/2018 220005 247,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 19/02/2018 219010 1.521,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página