Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***531593** LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS 07/03/2018 307014 130,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 06/03/2018 306023 260,00
***254783** FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA 05/03/2018 305012 123,50
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 05/03/2018 305013 260,00
***264883** JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 05/03/2018 305024 325,00
***301693** JUSCELINO SOARES DA SILVA 05/03/2018 305019 247,00
***316453** ROSE MARY BEZERRA DA CUNHA 05/03/2018 305011 65,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 02/03/2018 302014 162,50
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 28/02/2018 228069 676,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 26/02/2018 226001 1.352,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página