Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***721853** REGILENE MOURA DOS SANTOS 27/03/2018 327007 123,50
***280603** ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS 26/03/2018 326012 123,50
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 26/03/2018 326013 1.014,00
***997913** CRISTIANA MARIA BEZERRA COELHO 26/03/2018 326014 123,50
***659423** ESDRAS GOMES DOS SANTOS 26/03/2018 326016 123,50
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 22/03/2018 322007 162,50
***350383** FABIO LOPES DA SILVA 21/03/2018 321004 338,00
***107013** MARKONNY VIEIRA DE MOURA 21/03/2018 321005 946,40
***592773** NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA 21/03/2018 321011 325,00
***254783** FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA 19/03/2018 319002 123,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página