Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***919343** LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA 05/04/2018 405001 162,50
***019163** LEONARDO BARBOSA FROTA 05/04/2018 405011 65,00
***846271** CRISNEIDE DE OLIVEIRA LIMA 04/04/2018 404001 65,00
***390933** DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO 04/04/2018 404003 123,50
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 02/04/2018 402003 1.690,00
***228903** ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA 29/03/2018 329012 130,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 29/03/2018 329002 162,50
***794873** HILDO SOARES DE OLIVEIRA 29/03/2018 329013 162,50
***616653** CAMILA DE SOUSA ALENCAR 27/03/2018 327005 65,00
***587543** FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO 27/03/2018 327004 1.014,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página