Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***228903** ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA 16/04/2018 416005 123,50
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 16/04/2018 416001 1.352,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 13/04/2018 413002 520,00
***021643** KLEBER VILANOVA DE SOUSA 13/04/2018 413001 123,50
***121193** CARLOS ANDRE SOUSA SOARES 12/04/2018 412001 123,50
***322882** MARIANE DE SOUSA ABREU 12/04/2018 412002 123,50
***984983** ANA PAULA ALEXANDRINO 11/04/2018 411004 65,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 10/04/2018 410014 260,00
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 10/04/2018 410009 325,00
***286573** POLIANA BRUNA SOARES TEIXEIRA SENA 10/04/2018 410007 65,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página