Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***481603** ANTONIA ROMANO PEREIRA FILHO 27/04/2018 427009 162,50
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 26/04/2018 426008 325,00
***224173** ALCIONES BORGES DE ALENCAR 19/04/2018 419009 65,00
***531483** GILMARA DE AQUINO SOARES SANTOS 19/04/2018 419006 65,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 19/04/2018 419007 520,00
***738673** MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO 19/04/2018 419008 65,00
***741393** ADRIANA NUNES DE ANDRADE 17/04/2018 417001 65,00
***620753** BISMARK RONIS DA SILVA 17/04/2018 417002 65,00
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 17/04/2018 417004 676,00
***968153** ROSANGELA MARIA DE SA 17/04/2018 417003 473,20
Total: 1499 - Mostrando 10 por página