Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***952473** ANTONIO GABRIEL GOMES DE MOURA 05/12/2018 1205008 494,50
***121193** CARLOS ANDRE SOUSA SOARES 05/12/2018 1205001 123,50
***213353** JOSE RAMOM FERREIRA CARLOS 03/12/2018 1203002 65,00
***254783** FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA 30/11/2018 1130036 247,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 29/11/2018 1129009 260,00
***720821** MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA 29/11/2018 1129013 123,50
***620753** BISMARK RONIS DA SILVA 28/11/2018 1128004 65,00
***481603** ANTONIA ROMANO PEREIRA FILHO 26/11/2018 1126005 325,00
***659423** ESDRAS GOMES DOS SANTOS 26/11/2018 1126006 123,50
***116593** ANDERSON PABLO DE SOUSA COSTA 21/11/2018 1121002 65,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página