Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***301693** JUSCELINO SOARES DA SILVA 09/05/2018 509007 247,00
***897063** LUCAS FILHO DE OLIVEIRA 09/05/2018 509005 247,00
***886461** LUCIANA MARIA ALENCAR 08/05/2018 508004 247,00
***670383** EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA 03/05/2018 503006 487,50
***264883** JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 03/05/2018 503020 325,00
***301693** JUSCELINO SOARES DA SILVA 03/05/2018 503007 247,00
***919343** LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA 03/05/2018 503001 325,00
***390933** DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO 30/04/2018 430006 247,00
***263723** JOELMA BRITO DA SILVA 30/04/2018 430005 247,00
***031853** KELLY ALVES SOUSA 30/04/2018 430004 130,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página