Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***909003** CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA 11/05/2018 511010 247,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 11/05/2018 511001 325,00
***439643** FRANCISCA GONCALVES MOTA 11/05/2018 511003 65,00
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 11/05/2018 511011 162,50
***270513** NEYLANDE MOURA RODRIGUES 11/05/2018 511004 65,00
***721853** REGILENE MOURA DOS SANTOS 11/05/2018 511005 123,50
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 10/05/2018 510009 325,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 10/05/2018 510010 162,50
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 10/05/2018 510012 520,00
***592773** NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA 10/05/2018 510011 162,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página