Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***021643** KLEBER VILANOVA DE SOUSA 15/06/2018 615001 946,40
***121193** CARLOS ANDRE SOUSA SOARES 14/06/2018 614001 123,50
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 14/06/2018 614006 325,00
***659423** ESDRAS GOMES DOS SANTOS 14/06/2018 614013 247,00
***794873** HILDO SOARES DE OLIVEIRA 14/06/2018 614014 162,50
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 14/06/2018 614008 1.014,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 14/06/2018 614009 520,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 14/06/2018 614010 520,00
***720821** MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA 14/06/2018 614012 123,50
***968153** ROSANGELA MARIA DE SA 14/06/2018 614005 247,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página