Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***968153** ROSANGELA MARIA DE SA 28/06/2018 628004 123,50
***544493** ANA MARIA LIMA 27/06/2018 627012 65,00
***670383** EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA 27/06/2018 627011 162,50
***372823** JOSELINA PIMENTEL ALVES 27/06/2018 627010 65,00
***794873** HILDO SOARES DE OLIVEIRA 25/06/2018 625008 162,50
***977853** KALLINNY JOEANNE COIMBRA NOGUEIRA 25/06/2018 625011 65,00
***919343** LEILA CRISTIANE VIANA VIEIRA 25/06/2018 625003 325,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 21/06/2018 621005 162,50
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 19/06/2018 619003 325,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 18/06/2018 618003 260,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página