Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***053563** NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS 20/07/2018 720005 123,50
***968153** ROSANGELA MARIA DE SA 20/07/2018 720001 123,50
***587543** FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO 19/07/2018 719001 1.690,00
***670383** EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA 18/07/2018 718002 487,50
***264883** JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 18/07/2018 718003 325,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 16/07/2018 716016 162,50
***116593** ANDERSON PABLO DE SOUSA COSTA 13/07/2018 713002 195,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 12/07/2018 712002 324,00
***997913** CRISTIANA MARIA BEZERRA COELHO 12/07/2018 712002 123,50
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 12/07/2018 712017 162,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página