Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***758293** KATIANNY SOBRAL PILA 07/08/2018 807005 65,00
***994343** DILMA AURELIA DE CARVALHO 06/08/2018 806004 236,00
***693461** ELQUI DO NASCIMENTO SOUSA 06/08/2018 806003 236,00
***758373** ANDERSON FERREIRA LIMA 03/08/2018 803004 130,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 27/07/2018 727004 1.352,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 25/07/2018 725011 2.028,00
***301693** JUSCELINO SOARES DA SILVA 25/07/2018 725006 370,50
***280603** ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS 20/07/2018 720002 123,50
***509603** ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA 20/07/2018 720004 123,50
***808953** CHERLA PIRES DE CARVALHO 20/07/2018 720003 123,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página