Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 21/12/2018 1221008 162,50
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 20/12/2018 1220013 325,00
***159523** LUIS RODOLFO TEIXEIRA SANTOS 20/12/2018 1220001 65,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 11/12/2018 1211003 162,50
***544493** ANA MARIA LIMA 11/12/2018 1211013 123,50
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 11/12/2018 1211007 845,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 11/12/2018 1211014 780,00
***019183** RANGEL FAGNER MOURA ANDRADE 11/12/2018 1211004 130,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 10/12/2018 1210015 162,50
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 10/12/2018 1210021 780,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página