Portal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
Biblioteca Pública Municipal Manoel Ferreira Bispo
Localização: Rua Adalberto Santana, s/n, Centro - Água Branca.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Casa da Cultura
Localização: Av. João Ferreira, 407, Centro - Água Branca
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
Localização: Rua Adalberto Santana, S/N, Centro
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Serviço de Proteção Social Especial | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social | Detalhar | ||
ESTAÇÃO JUVENTUDE - COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Localização: Av. Boa Esperança S/N Compasa
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Estação Juventude 2.0 | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | Detalhar | ||
| Estação Juventude 2.0 | GABINETE DO PREFEITO | Jovens com idade de 15 a 29 anos. | Detalhar | ||
| Oficina de Capoeira | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | imediata | Detalhar | |
| Oficina de Dança | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | imediata | Detalhar | |
| Oficina de Esporte | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | imediata | Detalhar | |
| Oficina de Arte/Fotografia | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | imediata | Detalhar | |
| Oficina de Informática | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | imediata | Detalhar | |
| Comitê Gestor( Fala Jovem) | GABINETE DO PREFEITO | Detalhar | |||
| Rede de Emancipação(Conexão Jovem) | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | Detalhar | ||
| IDENTIDADE JOVEM - ID JOVEM | GABINETE DO PREFEITO | Jovens entre 15 a 29 anos inscritos no cadastro único e renda mensal de até 2 salários mínimos. | imediata | Detalhar | |
| Central de Informações | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade entre 15 a 29 anos, e inscritos nas oficinas do Prgrama Estação Juventude 2.0 do município de Água Branca | Detalhar | ||
| Cine Itinerante | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | imediata | Detalhar | |
| Oficina de Percurso | GABINETE DO PREFEITO | jovens com idade de 15 a 29 anos. | imediata | Detalhar | |
| CARTA DE SERVIÇOS | GABINETE DO PREFEITO | Moradores do município de Água Branca – PI. | Detalhar | ||
Hospital Municipal Senador Dirceu Mendes Arcoverde
Localização: Avenida Jose Miguel, 1375
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Atendimento as Urgência e Emergência, internações, cirurgia geral e obstetricas, exames de imagem e Laboratoriais. | Prefeitura Municipal de Água Branca / Fundo Municipal de Saúde | Atende os munícipes e municipios pactuados;. | Detalhar | ||
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
Localização: RUA JOÃO FERREIRA, 555, CENTRO
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| CARTA DE SERVIÇOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREFEITURA MUNICIPAL | População em Geral | até 30 dias | Detalhar | |
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Localização: Av. João Ferreira, 407, Centro - Água Branca
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento | SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | Detalhar | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Localização: Avenida João Ferreira, 555 - Centro - Água Branca-PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDORES/POPULAÇÃO | Detalhar | ||
| PAV | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POPULAÇÃO | Detalhar | ||
| INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POPULAÇÃO | Detalhar | ||
| SALA DO EMPREENDEDOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POPULAÇÃO | Detalhar | ||
| JUCEPI | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POPULAÇÃO | Detalhar | ||
| ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Servidores municipais. - Cidadãos em geral. | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização: Rua Antônio Carlos Soares, S/N, Centro.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Programa Municipal Nascer Saudável | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Famílias em situação de vulnerabilidade social | Detalhar | ||
| - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | • Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos; • Jovens de 15 a 29 anos; • Pessoas idosas; • Pessoas com deficiência. | Imediato | Detalhar | |
| Programa Criança Feliz | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | • Gestantes; • Crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família; • Crianças de até 6 anos beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação Continuada. | Detalhar | ||
| Programa Pão na Mesa | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | O Programa Pão na Mesa e destinado a beneficiar famílias em situação de extrema pobreza e que não estejam contempladas por programas socias com o mesmo fim, dos Governos Federal, Estadual e Municipal. Todas as famílias a serem beneficiadas, deverão estar devida e previamente inscritas em cadastro junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, mantendo-se atualizados seus dados cadastrais e cumprindo as condições exigidas, a qual caberá confrontar os cadastros dos demais Programas, a fim de evitar a duplicidade de benefícios. | 12 MESES | Detalhar | |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXTREMA POBREZA | Detalhar | ||
| Proteção Social Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Famílias em situação de vulnerabilidade social | Detalhar | ||
| Benefícios Eventuais | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXTREMA POBREZA | Detalhar | ||
| CONSELHOS MUNICIPAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Representantes do poder público e da sociedade civil | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Localização: Av. João Ferreira, 555, Centro, Água Branca - PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA | Público em geral na área comunicativa. | Detalhar | ||
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Localização: Rua Adalberto Santana, s/n, Centro - Água Branca.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Biblioteca Pública Municipal Manoel Ferreira Bispo | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Alunos do ensino básico e superior, bem como população em geral. | Detalhar | ||
| Inclusão Digital | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Público em geral com prioridade para alunos da rede regular de ensino. | Detalhar | ||
| Casa da Cultura | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Crianças e jovens de 4 a 17 anos. | Detalhar | ||
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Localização: Rua Adalberto Santana, S/N, Centro, Água Branca-PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | POPULAÇÃO EM GERAL | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Localização: Avenida Neco Teixeira, s/n, Centro, Água Branca - PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | AGRICULTORES | Detalhar | ||
| Apoio Técnico ao Produtor Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais | Conforme demanda agendada | Detalhar | |
| Cadastro e Atualização no Garantia Safra | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares com renda de até 1,5 salários mínimos e área plantada de até 5 hectares | Conforme calendário anual do programa | Detalhar | |
| Realização a inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares | Continuo | Detalhar | |
| Assistência para Regularização Fundiária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Pequenos produtores e posseiros | Continuo | Detalhar | |
| Distribuição de Sementes e Mudas | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores cadastrados na Secretaria | Sazonal (pré-início do período chuvoso) | Detalhar | |
| Apoio à Comercialização e Feiras Livres | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Detalhar | |||
| Acesso a Máquinas e Equipamentos Agrícolas | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Pequenos produtores, associações e comunidades rurais | Conforme demanda agendada | Detalhar | |
| Cadastro e Atualização no Piauí Fomento | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares com renda em conformidade com a legislação vigente | Conforme calendário anual do programa | Detalhar | |
| Parceria com escritório da ADAPI - agência de defesa agropecuária do estado do Piauí para realização de cadastro e atualização | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais | Conforme demanda agendada | Detalhar | |
| Termo de cooperação com a secretaria da assistência técnica e defesa agropecuária (SADA) para assistência técnica e extensão rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais | Conforme demanda agendada | Detalhar | |
| Apoio para emissão ou renovação do CAF. | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares, cooperativas e associações rurais. | Detalhar | ||
| Implantação da unidade de cadastramento municipal (UMC) cooperação INCRA. Assistência para Regularização Fundiária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Pequenos produtores e posseiros. | Detalhar | ||
| Distribuição de Sementes e Mudas | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores cadastrados na Secretaria. | Sazonal (início do período chuvoso). | Detalhar | |
| Apoio à Comercialização e Feiras Livres | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores do município de Água Branca cadastrados na Secretaria. | Detalhar | ||
| Termo de cooperação com a secretaria da assistência técnica e defesa agropecuária (SADA) para assistência técnica e extensão rural. | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais. | CONFORME A DEMANDA | Detalhar | |
| Apoio aos produtores e as outras secretarias municipais através do caminhão | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | Agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais, demais secretarias municipais. | CONFORME A DEMANDA | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Localização: AVENIDA JOAO FERREIRA 555 CENTRO
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | POPULAÇÃO EM GERAL | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização: RUA VICENTE FERREIRA DE ANDRADE, S/N - NOVA BRASÍLIA
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Censo Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Inep: acessa todas as escolas do País; Secretaria Estadual: acessa todas as escolas do estado; Setec/MEC: acessa as escolas federais vinculadas à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC); Órgão Regional: acessa as escolas vinculadas a regionais administrativas e pedagógicas das secretarias estaduais de educação, ou seja, setores descentralizados responsáveis pelo acompanhamento das escolas de regiões do estado. Secretaria Municipal: acessa as escolas municipais e as privadas vinculadas ao município. Escola: acessa apenas os dados da escola. | 1ª etapa da Coleta: última quarta-feira de maio a 31 de julho. 2ª etapa da Coleta: entre fevereiro e março do ano seguinte. Observação: Nas duas e | Detalhar | |
| Programa Escola e Comunidade. (PROEC) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Escolas, famílias e comunidade. | Durante o ano letivo. | Detalhar | |
| COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA -CNCA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Articulador Municipal da Renalfa, Dirigente Municipal de Educação, Diretores e Coordenadores Pedagógicos e Professores. | INDETERMINADO | Detalhar | |
| Programa Alfa e Beto de Alfabetização | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Os alunos matriculados nas turmas de Pré II e de 1º ano das escolas municipais. | Início do período letivo | Detalhar | |
| Política Educação em Tempo Integral | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | As crianças e os Estudantes matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | Durante o ano letivo. | Detalhar | |
| Psicologia Educacional e Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Estudantes matriculados nas creches, e crianças do ensino infantil e fundamental; Professores E Colaboradores das escolas | Sem data limite (acontece durante todo o ano) | Detalhar | |
| Busca Ativa Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Os Estudantes matriculados nas escolas da Rede Municipal. | Durante o ano letivo. | Detalhar | |
| Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa - PPAIC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A rede municipal de ensino com atuação na Educação Infantil e Ciclo da Alfabetização (1º e 2º anos do ensino fundamental). | De janeiro a dezembro. | Detalhar | |
| Escolas Conectadas. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Todos os Gestores, Professores e alunos da Rede Municipal de Ensino. | Durante o ano letivo. | Detalhar | |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Os alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas. | Semanal | Detalhar | |
| Acompanhamento da Educação Especial e Inclusiva. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | • Estudantes matriculados na rede municipal de Ensino da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. • Envolvidos no processo de aprendizagem dos estudantes, Professores das Salas de Recursos, professores das salas regulares, pais /responsáveis, duplas gestoras, coordenadores semed e cuidadores. | • Durante o ano letivo. | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Localização: Rua Abdias Neves, SN, Centro, Água Branca-PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | População de modo geral | Detalhar | ||
| COORDENADOR DE ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | População de modo geral | Detalhar | ||
| CHEFE DO SETOR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | População de modo geral | Detalhar | ||
| CHEFE DO SETOR D E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | População de modo geral | Detalhar | ||
| CHEFE DO SETOR DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENT O DO LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | População de modo geral | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Localização: Avenida João Ferreira, 555, Centro, Água Branca
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Detalhar | ||||
Secretaria Municipal de Gabinete
Localização: Avenida João Ferreira, 555, Centro, Água Branca
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Atendimento Comunitário | Gabinete do Prefeito | População em geral | Imediato | Detalhar | |
| Agenda do Executivo | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | Conforme demanda | Detalhar | |
| Atos Oficiais | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | 72 horas | Detalhar | |
| Assistência ao Prefeito | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | Detalhar | ||
| Atendimento ao Público | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | Conforme demanda | Detalhar | |
| Assessoria Jurídica | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | Detalhar | ||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | Detalhar | ||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | Detalhar | ||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | Detalhar | ||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS | Gabinete do Prefeito | População de modo geral | Detalhar | ||
| Gabinete do Prefeito | Detalhar | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Localização: Rua Floriano Siqueira - Bairro Morada do Sol
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Cidadão com necessidade do documento | 7 DIAS ÚTEIS | Detalhar | |
| Reparos de estradas vicinais | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | POPULAÇÃO EM GERAL | Detalhar | ||
| Limpeza de ruas | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | POPULAÇÃO EM GERAL | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: AVENIDA NECO TEIXEIRA, Nº 1720, BAIRRO SÃO LUIZ
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Cidadão residente do Módulo Assistencial polo Água Branca com problemas mentais. | Conforme Agenda do CAPS | Detalhar | |
| Informações de como obter Medicamentos de Alto Custo. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Todo usuário que precise de acesso aos medicamentos de alto custo. | De acordo com demanda do Farmacêutico Municipal. | Detalhar | |
| SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Cidadão que necessitem de atendimento pré-hospitalar. | Imediato. | Detalhar | |
| Cartão do SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão pode solicitar. | Imediato. | Detalhar | |
| Entrega de Medicamentos Farmácia Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão residente no município que possua receituário devidamente preenchido e dentro do prazo de validade. | Imediato ou conforme disponibilidade de estoque. | Detalhar | |
| Consulta odontológica da Estratégia Saúde da Família. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Cidadão residente no município com necessidade de atendimento com profissional de Odontologia da Estratégia Saúde da Família. | Conforme Agenda da Unidade de Saúde. | Detalhar | |
| Consulta de Enfermagem Estratégia Saúde da Família. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Cidadão residente no município com necessidade de atendimento com profissional de enfermagem da Estratégia Saúde da Família. | Conforme Agenda da Unidade de Saúde. | Detalhar | |
| Consulta Médica Estratégia Saúde da Família | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Cidadão com necessidade de atendimento com Médico de Saúde da Família. | Conforme Agenda da Unidade de Saúde. | Detalhar | |
| Teste do Pezinho. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Responsável com RN. | Conforme demanda. | Detalhar | |
| Atendimento Fisioterápico | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão residente do módulo assistencial com necessidade de reabilitação Física. | Conforme agenda da Unidade. | Detalhar | |
| CEO - Centro de Especialidades Odontologicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Todo cidadão pertencente ao módulo assistencial de Água Branca Piauí, com encaminhamento da Atenção Básica. | Conform demanda do CEO. | Detalhar | |
| Atendimento Emulti | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Paciente residente do municipio de Água Branca, encaminhado pela Atenção Básica. | Conforme demanda agendada. | Detalhar | |
| Atendimento Policlínica | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Todo cidadão pertencente ao módulo assistencial de Água Branca Piauí, com encaminhamento da Atenção Básica. | Conforme demanda agendada. | Detalhar | |
| Serviço de Imunização | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Cidadão que necessite receber vacinação conforme indicado no cartão de vacinação, e grupos prioritários nas campanhas de vacinação. | Conforme necessidade do cidadão e disponibilidade do Imunobiológico na Unidade Básica de Saúde. | Detalhar | |
| Central de Regulação e Marcação de Exames. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Cidadão residente do municipio com solicitações de exames. | Conforme disponibilidade das clinidas prestadoras de serviços. | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Localização: Avenida João Ferreira, 555, Centro, Água Branca
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | POPULAÇÃO EM GERAL | Detalhar | ||
