Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031009 31/10/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9.167,22 9.167,22 0,00
1031009 31/10/2024 ***741490001** JOAO GABRIEL F BEZERRA 4.200,00 4.200,00 0,00
1031010 31/10/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9.147,51 9.147,51 0,00
1031010 31/10/2024 ***794583** DORALICE PEREIRA DA SILVA 750,00 750,00 0,00
1031011 31/10/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.222,99 13.222,99 0,00
1031011 31/10/2024 ***178203** WELLITON SAMUEL DA SILVA 1.412,00 1.412,00 0,00
1031012 31/10/2024 ***638848** ANDRESSA MORAIS DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 0,00
1031012 31/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.824,00 2.824,00 0,00
1031013 31/10/2024 ***269403** MARINALVA DONATA DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 0,00
1031013 31/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.824,00 2.824,00 0,00
1031014 31/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.296,00 11.296,00 0,00
1031014 31/10/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.787,73 4.787,73 4.787,73
1031015 31/10/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 39.972,00 39.972,00 39.972,00
1031016 31/10/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 3.132,93 3.132,93 0,00
1031017 31/10/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 4.447,80 4.447,80 0,00
Totais: 110.008,18 110.008,18 44.759,73  
Total: 9780 - Mostrando 10 por página