Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031004 31/10/2024 ***808643** JHAMES KILSON DE ANDRADE SILVA 1.412,00 1.412,00 0,00
1031004 31/10/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.697,37 1.697,37 0,00
1031005 31/10/2024 ***755430001** ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO EIRELI 1.900,00 1.900,00 0,00
1031005 31/10/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 694,66 694,66 0,00
1031005 31/10/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 29.268,70 29.268,70 0,00
1031006 31/10/2024 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 17.835,67 17.835,67 0,00
1031006 31/10/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 69.182,85 69.182,85 0,00
1031006 31/10/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 18.890,75 18.890,75 0,00
1031007 31/10/2024 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 13.974,14 13.974,14 0,00
1031007 31/10/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 2.742,16 2.742,16 0,00
1031007 31/10/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 21.349,44 21.349,44 0,00
1031008 31/10/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 41.708,35 41.708,35 0,00
1031008 31/10/2024 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 2.372,16 2.372,16 0,00
1031008 31/10/2024 ***741490001** JOAO GABRIEL F BEZERRA 3.200,00 3.200,00 0,00
1031009 31/10/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 487,08 487,08 0,00
Totais: 226.715,33 226.715,33 0,00  
Total: 9780 - Mostrando 10 por página