Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101015 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 399,77 399,77 399,77
1101016 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 7.909,00 7.909,00 7.909,00
1101016 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 79,05 79,05 79,05
1101017 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 28.510,31 28.510,31 28.510,31
1101017 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 10.488,10 10.488,10 10.488,10
1101018 01/11/2022 ***755400001** AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1101018 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 10.590,60 10.590,60 10.590,60
1101019 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 12.358,00 12.358,00 12.358,00
1101019 01/11/2022 ***500973** ANTONIO CARLOS BARBOSA CARDOSO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1101020 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 15.697,00 15.697,00 15.697,00
1101020 01/11/2022 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 154.203,40 154.203,40 154.203,40
1101021 01/11/2022 ***342350001** MIRACEU TURISMO LTDA 7.608,30 7.608,30 7.608,30
1101021 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 8.774,00 8.744,00 8.744,00
1101022 01/11/2022 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL 583,80 583,80 583,80
1101022 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 12.936,00 12.936,00 12.936,00
Totais: 278.137,33 278.107,33 278.107,33  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página