Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101003 01/11/2022 ***019243** ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA 2.134,00 2.134,00 2.134,00
1101003 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101004 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 114,75 114,75 114,75
1101004 01/11/2022 ***132273** PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA NETO 1.684,00 1.684,00 1.684,00
1101004 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101005 01/11/2022 ***517703** ROMARIA FRANCISCA DE LIMA 832,00 832,00 832,00
1101005 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 320,89 320,89 320,89
1101005 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101006 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 204,00 0,00 0,00
1101006 01/11/2022 ***710900001** CLINICA TEMPONI GARCIA E ROCHA CARDOSO LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
1101006 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101007 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 306,00 0,00 0,00
1101007 01/11/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 168,65 168,65 168,65
1101007 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101008 01/11/2022 ***276743** LUIS CARDOSO SOARES 204,00 204,00 204,00
Totais: 13.545,24 13.035,24 13.035,24  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página