Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103011 03/11/2022 ***031880001** AFJ ENGENHARIA LTDA 50.013,10 20.013,10 20.013,10
1103012 03/11/2022 ***637610001** ELIZANGELA LEAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1103013 03/11/2022 ***637610001** ELIZANGELA LEAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1103014 03/11/2022 ***642630001** GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1103015 03/11/2022 ***782060001** CONTREINA CONSUL E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA 1.582,00 1.582,00 1.582,00
1103016 03/11/2022 ***033360001** FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1101001 01/11/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 76.047,89 76.047,89 76.047,89
1101001 01/11/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 51.066,29 51.066,29 51.066,29
1101001 01/11/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 26.451,44 26.451,44 26.451,44
1101001 01/11/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 3.306,43 3.306,43 3.306,43
1101002 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 344,25 344,25 344,25
1101002 01/11/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.850,00 1.850,00 1.850,00
1101002 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.773,33 17.773,33 17.773,33
1101002 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101003 01/11/2022 ***941003** LUIZ CARDOSO SOARES 561,00 561,00 561,00
Totais: 243.111,12 213.111,12 213.111,12  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página