Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230040 30/12/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 156,40 156,40 156,40
1230041 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.680,28 19.680,28 19.680,28
1230042 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.911,01 21.911,01 21.911,01
1230043 30/12/2021 ***965420001** EDITORA 180GRAUS LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1229001 29/12/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 5.969,00 5.969,00 5.969,00
1229001 29/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.504,34 0,00 0,00
1229001 29/12/2021 ***461850001** ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 6.750,00 0,00 0,00
1229002 29/12/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 7.450,00 7.450,00 7.450,00
1229002 29/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.000,00 0,00 0,00
1229002 29/12/2021 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
1229003 29/12/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 6.453,46 6.453,46 6.453,46
1229003 29/12/2021 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 5.310,50 0,00 0,00
1229003 29/12/2021 ***000000967** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
1229004 29/12/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 4.885,80 4.885,80 4.885,80
1229004 29/12/2021 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 1.702,95 0,00 0,00
Totais: 90.294,64 68.026,85 68.026,85  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página