Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231027 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.335,60 6.615,60 6.615,60
1231028 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.351,32 5.792,56 5.792,56
1231029 31/12/2021 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 622,40 0,00 0,00
1231030 31/12/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 5.778,12 5.778,12 5.778,12
1231031 31/12/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 308,00 308,00 308,00
1231032 31/12/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 3.241,50 3.241,50 3.241,50
1231033 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 40.148,50 40.148,50 40.148,50
1231034 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 532.712,37 532.712,37 532.712,37
1231035 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 382.712,37 382.712,37 382.712,37
1231036 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 382.712,38 382.712,38 382.712,38
1231001 31/12/2021 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 62.600,00 62.600,00 62.600,00
1231001 31/12/2021 ***613583** MARDON ALMEIDA DE CARVALHO 150,00 150,00 150,00
1231001 31/12/2021 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 40,00 40,00 40,00
1231002 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 403.100,01 403.100,01 403.100,01
1231002 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 78,00 78,00 78,00
Totais: 1.827.890,57 1.825.989,41 1.825.989,41  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página