Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
712004 12/07/2021 ***833700001** R.V BATISTA ALENCAR ME 767,48 767,48 767,48
712004 12/07/2021 ***126683** MURILO FELIPE DE CARVALHO BAYAMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
712003 12/07/2021 ***833700001** R.V BATISTA ALENCAR ME 2.144,40 2.144,40 2.144,40
712003 12/07/2021 ***703473** ANTONIO MARCOS VIEIRA DA COSTA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
712002 12/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.422,92 15.422,92 15.422,92
712002 12/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 343,09 343,09 343,09
712002 12/07/2021 ***582668** ELIAS DE OLIVEIRA BRITO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
710001 10/07/2021 ***010850001** MEDPLUS LTDA EPP 363,42 363,42 363,42
710002 10/07/2021 ***010850001** MEDPLUS LTDA EPP 575,85 575,85 575,85
709006 09/07/2021 ***720821** MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA 123,50 123,50 123,50
709011 09/07/2021 ***400760001** ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
709010 09/07/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 1.046,00 1.046,00 1.046,00
709009 09/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.898,00 21.898,00 21.898,00
709008 09/07/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 835,12 835,12 835,12
709007 09/07/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.701,00 4.701,00 4.701,00
Totais: 53.420,78 53.420,78 53.420,78  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página