Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721002 21/07/2021 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
721002 21/07/2021 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
721002 21/07/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 49,30 49,30 49,30
721001 21/07/2021 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
721001 21/07/2021 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA 787,50 787,50 787,50
721001 21/07/2021 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 14.000,00 14.000,00 14.000,00
720001 20/07/2021 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
720010 20/07/2021 ***573460001** R MELO CONSTRUTORA LTDA 47.750,00 47.750,00 47.750,00
720009 20/07/2021 ***573460001** R MELO CONSTRUTORA LTDA 3.700,00 3.700,00 3.700,00
720008 20/07/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 19.965,82 3.565,58 3.565,58
720007 20/07/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 12.593,61 12.593,61 12.593,61
720006 20/07/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
720005 20/07/2021 ***178810001** MEDICAR MED LTDA 13.760,00 13.760,00 13.760,00
720005 20/07/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
720004 20/07/2021 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 35.878,00 6.391,00 6.391,00
Totais: 176.246,73 130.359,49 130.359,49  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página