Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020032 20/10/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1020033 20/10/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1020034 20/10/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.977,60 3.977,60 3.977,60
1020036 20/10/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.400,00 2.400,00 2.400,00
827009 27/08/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 689,00 689,00 689,00
827008 27/08/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.228,80 1.228,80 1.228,80
827007 27/08/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.062,95 4.062,95 4.062,95
827006 27/08/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 20.911,00 20.911,00 20.911,00
726004 26/07/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.651,60 4.651,60 4.651,60
726005 26/07/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.811,18 1.811,18 1.811,18
618041 18/06/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 6.289,00 6.289,00 6.289,00
618040 18/06/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 1.509,30 1.509,30 1.509,30
524011 24/05/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.448,71 2.448,71 2.448,71
521011 21/05/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.544,89 3.544,89 3.544,89
Totais: 63.124,03 63.124,03 63.124,03  
Total: 29 - Mostrando 10 por página