Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
914002 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
914006 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
914018 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.600,00 4.600,00 4.600,00
914001 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.001,92 2.001,92 2.001,92
914012 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
914013 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
914011 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.350,00 4.350,00 4.350,00
914014 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
914007 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.233,94 4.233,94 4.233,94
914009 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.754,00 3.754,00 3.754,00
914015 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.010,00 4.010,00 4.010,00
914001 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.525,00 4.525,00 4.525,00
914010 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.432,60 4.432,60 4.432,60
908006 08/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.382,33 2.382,33 2.382,33
818045 18/08/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Totais: 58.789,79 58.789,79 58.789,79  
Total: 214 - Mostrando 10 por página