Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1018006 18/10/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.640,00 4.640,00 4.640,00
1018033 18/10/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
1018001 18/10/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
1018002 18/10/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
1018003 18/10/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.860,00 4.860,00 4.860,00
1018004 18/10/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.600,00 4.600,00 4.600,00
1018080 18/10/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
914004 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
914005 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
914003 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
914006 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
914001 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.001,92 2.001,92 2.001,92
914002 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
914009 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.754,00 3.754,00 3.754,00
914002 14/09/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
Totais: 56.705,92 56.705,92 56.705,92  
Total: 214 - Mostrando 10 por página