Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122003 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.700,00 3.700,00 3.700,00
1122004 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.850,00 3.850,00 3.850,00
1122001 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1122001 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
1122005 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.750,00 2.750,00 2.750,00
1122024 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1122025 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.510,00 5.510,00 5.510,00
1122006 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.850,00 2.850,00 2.850,00
1122018 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
1122022 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.212,86 4.212,86 4.212,86
1122023 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
1122026 22/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
1110001 10/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1110002 10/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 13.915,05 13.915,05 13.915,05
1109001 09/11/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.061,52 9.061,52 9.061,52
Totais: 71.549,43 71.549,43 71.549,43  
Total: 214 - Mostrando 10 por página