Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
310003 10/03/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
310001 10/03/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
302002 02/03/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.181,89 2.181,89 2.181,89
302001 02/03/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.682,15 5.682,15 5.682,15
201006 01/02/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.368,18 6.368,18 6.368,18
201007 01/02/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 482,10 482,10 482,10
130001 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.135,00 3.135,00 3.135,00
130001 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.584,20 4.584,20 4.584,20
130008 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.530,00 3.530,00 3.530,00
130007 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
130006 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.100,00 4.100,00 4.100,00
130005 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.960,00 3.960,00 3.960,00
130004 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.850,00 3.850,00 3.850,00
130004 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.790,00 2.790,00 2.790,00
130003 30/01/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.350,00 4.350,00 4.350,00
Totais: 57.663,52 57.663,52 57.663,52  
Total: 214 - Mostrando 10 por página