Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511009 11/05/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.760,00 3.760,00 3.760,00
511008 11/05/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
511007 11/05/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.550,00 3.550,00 3.550,00
505001 05/05/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.351,07 9.351,07 9.351,07
505004 05/05/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.535,21 1.535,21 1.535,21
420011 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
420006 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.034,00 6.034,00 6.034,00
420005 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
420004 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
420004 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
420003 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.950,00 4.950,00 4.950,00
420003 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.200,00 5.200,00 5.200,00
420002 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
420002 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.550,00 4.550,00 4.550,00
420001 20/04/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.917,34 5.917,34 5.917,34
Totais: 71.447,62 71.447,62 71.447,62  
Total: 214 - Mostrando 10 por página