Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
718013 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
709002 09/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.296,57 8.296,57 8.296,57
709001 09/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.002,43 2.002,43 2.002,43
609001 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.300,00 5.300,00 5.300,00
609021 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.752,48 4.752,48 4.752,48
609020 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.909,00 4.909,00 4.909,00
609019 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
609018 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
609017 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
609016 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.850,00 4.850,00 4.850,00
609006 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
609005 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
609003 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.100,00 4.100,00 4.100,00
609003 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
609002 09/06/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Totais: 65.310,48 65.310,48 65.310,48  
Total: 214 - Mostrando 10 por página