Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
204004 04/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.598,06 16.598,06 16.598,06
204008 04/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.038,83 8.038,83 8.038,83
203007 03/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 259,31 259,31 259,31
201016 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.091,63 8.091,63 8.091,63
201020 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.580,38 16.580,38 16.580,38
201019 01/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.842,23 20.842,23 20.842,23
126001 26/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 142,98 142,98 142,98
115001 15/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.251,74 17.251,74 17.251,74
115002 15/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.691,99 17.691,99 17.691,99
115001 15/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.270,72 14.270,72 14.270,72
104001 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.000,00 1.003,06 1.003,06
Totais: 125.767,87 120.770,93 120.770,93  
Total: 101 - Mostrando 10 por página