Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525005 25/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.482,43 1.482,43 1.482,43
524006 24/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 554,05 554,05 554,05
511029 11/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.852,85 2.852,85 2.852,85
507001 07/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 329,26 329,26 329,26
506006 06/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.565,15 19.565,15 19.565,15
506008 06/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 9.089,39 9.089,39 9.089,39
506007 06/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.334,44 15.334,44 15.334,44
503004 03/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 12.256,98 12.256,98 12.256,98
430003 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 12.093,90 12.093,90 12.093,90
430001 30/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 417,92 417,92 417,92
420009 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.482,43 1.482,43 1.482,43
409002 09/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 240,73 240,73 240,73
407006 07/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.238,13 8.238,13 8.238,13
407001 07/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 268,63 268,63 268,63
331011 31/03/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.730,29 21.730,29 21.730,29
Totais: 105.936,58 105.936,58 105.936,58  
Total: 101 - Mostrando 10 por página