Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
706012 06/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.667,09 18.667,09 18.667,09
706026 06/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25.478,03 25.478,03 25.478,03
706027 06/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.633,24 18.633,24 18.633,24
706028 06/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 12.308,44 12.308,44 12.308,44
701014 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 690,68 690,68 690,68
701021 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.817,04 1.817,04 1.817,04
701001 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.134,67 14.134,67 14.134,67
701002 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.090,20 15.090,20 15.090,20
701003 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.275,82 15.275,82 15.275,82
701009 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.101,18 16.101,18 16.101,18
630026 30/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.287,41 21.287,41 21.287,41
630027 30/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.743,56 15.743,56 15.743,56
630028 30/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 9.905,04 9.905,04 9.905,04
610002 10/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 332,68 332,68 332,68
531003 31/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.898,05 14.898,05 14.898,05
Totais: 200.363,13 200.363,13 200.363,13  
Total: 101 - Mostrando 10 por página