Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
906004 06/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24.922,66 24.922,66 24.922,66
906005 06/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.487,39 20.487,39 20.487,39
906007 06/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 13.648,19 13.648,19 13.648,19
901046 01/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.564,76 2.564,76 2.564,76
901047 01/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.326,95 1.326,95 1.326,95
901048 01/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.712,91 1.712,91 1.712,91
824005 24/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 717,06 717,06 717,06
809002 09/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 358,64 358,64 358,64
805005 05/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 28.310,71 28.310,71 28.310,71
805005 05/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25.136,66 25.136,66 25.136,66
805006 05/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.468,88 18.468,88 18.468,88
805007 05/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 12.727,27 12.727,27 12.727,27
802059 02/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 638,54 638,54 638,54
712002 12/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 343,09 343,09 343,09
712002 12/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.422,92 15.422,92 15.422,92
Totais: 166.786,63 166.786,63 166.786,63  
Total: 101 - Mostrando 10 por página