Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101024 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.214,83 21.214,83 21.214,83
1101031 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 339,81 339,81 339,81
1101033 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.461,00 21.461,00 21.461,00
1101044 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.827,74 22.827,74 22.827,74
1101047 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 557,84 557,84 557,84
1101048 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.070,39 1.070,39 1.070,39
1101049 01/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.241,11 2.241,11 2.241,11
1006004 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24.041,06 24.041,06 24.041,06
1006012 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.129,17 21.129,17 21.129,17
1006013 06/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23.430,01 23.430,01 23.430,01
1001038 01/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.742,24 16.742,24 16.742,24
1001039 01/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.053,51 18.053,51 18.053,51
1001046 01/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 642,23 642,23 642,23
915001 15/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 358,94 358,94 358,94
906003 06/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.614,49 21.614,49 21.614,49
Totais: 195.724,37 195.724,37 195.724,37  
Total: 101 - Mostrando 10 por página