Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102038 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
102026 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.155,40 3.155,40 3.155,40
102047 02/01/2020 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA 18.388,00 18.388,00 18.112,17
102005 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.417,60 2.417,60 2.417,60
102005 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.079,20 3.079,20 3.079,20
102024 02/01/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.150,00 5.150,00 5.150,00
102032 02/01/2020 ***145950001** JET RADIODIFUSAO LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
102043 02/01/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.242,06 4.242,06 4.242,06
102006 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.791,76 2.791,76 2.791,76
102008 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.401,50 3.401,50 3.401,50
102002 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.867,47 2.867,47 2.867,47
102013 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.577,50 3.577,50 3.577,50
102001 02/01/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 5.242,10 5.242,10 5.242,10
102012 02/01/2020 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA 3.200,97 3.200,97 3.200,97
102010 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.630,80 3.630,80 3.630,80
Totais: 62.544,36 62.544,36 62.268,53  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página