Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2020 ***580840001** INSTITUTO ALFA E BETO 47.789,90 47.789,90 47.789,90
102007 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.694,45 3.694,45 3.694,45
102021 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.056,25 3.056,25 3.056,25
102021 02/01/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.880,00 3.880,00 3.880,00
102010 02/01/2020 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA 476,57 476,57 476,57
102049 02/01/2020 ***027840001** MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00
102036 02/01/2020 ***702373** FILOMENA OLIMPIA DE PAIVA 500,00 500,00 500,00
102045 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 13.487,17 13.487,17 13.487,17
102002 02/01/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO 6.239,60 6.239,60 6.239,60
102025 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.148,80 3.148,80 3.148,80
102016 02/01/2020 ***211150001** F. S. SALES MEE 1.850,00 1.850,00 1.850,00
102003 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.575,40 3.575,40 3.575,40
102015 02/01/2020 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA 10.469,16 10.469,16 10.469,16
102041 02/01/2020 ***031493** RIGIFRAN VIEIRA SANTOS 998,00 998,00 998,00
102039 02/01/2020 ***008390001** CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE 884,00 884,00 884,00
Totais: 104.049,30 104.049,30 104.049,30  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página